<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Solarenergie &amp; Solartechnik</title>
		<link>http://www.solarboerse-schweiz.ch/rss/</link>
		<description>Unsere News zu Solartechnik. Bleiben Sie auf dem neusten Stand</description>
		<language>de-ch</language>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>SunPower Weltrekord, 24,2% Wirkungsgrad</title>
			<description>SunPower meldet neuen Photovoltaik-Weltrekord: Solarzellen-Prototyp mit 24,2 Prozent Wirkungsgrad produziert

	
		
			
			
		
		
			
			
		
		
			Hocheffizientes Solarmodul
			von SunPower
			 
		
		
			
			
		
	


Die SunPower Corp. (San Jose, Kalifornien), Hersteller hoch effizienter Solarzellen, Photovoltaik-Module und -anlagen mit Sitz im Silicon Valley, meldete am 23. Juni 2010, das Unternehmen habe[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/23/SunPower-Weltrekord-242-Wirkungsgrad.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:48:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Geld für grünen Strom</title>
			<description>

Das Parlament hat heute in der Schlussabstimmung eine Revision des Energiegesetzes gutgeheissen, die eine Aufstockung der finanziellen Mittel für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für grünen Strom sowie eine Anhebung des Wasserzinses vorsieht. 



Zur Finanzierung der kostendeckenden Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien und der weiteren Fördermassnahmen des Energiegesetzes wird seit dem 1. J[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/22/Mehr-Geld-fuer-gruenen-Strom.html</link>
			<category>Beschlüsse erneuerbare Energie</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:13:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2'114 Megawatt Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen in Bayern</title>
			<description>
Neue Länder haben noch viel Potential 

Bayern belegt bei Photovoltaik Platz 1

Bonn. EuPD Research hat mit dem  quot;Standortgutachten Photovoltaik in Deutschland 2009 quot; die erste landkreisgenaue Absatzmarktanalyse des deutschen Photovoltaikmarkts erstellt. Bayrische Landkreise sind danach bei der installierten Leistung und der jährlichen CO2-Einsparung Spitzenreiter. Für die Auswertung analysierte das Unternehmen m[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/21/2114-Megawatt-Stromproduktion-durch-Photovoltaikanlagen-in-Bayern.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:25:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PV-Anlagen sind hagelresistent</title>
			<description>Während der Dachverband der Gebäudeversicherer im Hinblick auf die Hagelresistenz von Solaranlagen von einem ungelösten Problem spricht, sagt Swissolar, dass Hagelschäden an den Anlagen äussert selten sind. 

Die verheerenden Hagelzüge der letzten Wochen liessen die Frage der Hagelresistenz von Solaranlagen aufkommen. Laut Swissolar spricht der Dachverband der Gebäudeversicherer (IRV) in diesem Zusammenhang von einem ungelös[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/20/PV-Anlagen-sind-hagelresistent.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:26:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solarstrom Inselanlage</title>
			<description>Photovoltaik, Solarstrom-Inselanlage für eine Alphütte in Engi, Glarus. 

	
		
			
			
			 
			
			
			
			
			Alphütte, die keine Anbindung ans Stromnetz besitzt.
			Gefordert war, diese Liegenschaft mit Solarstrom zu versorgen, damit für alle 3 Zimmer inkl. Küche und Dusche eine Beleuchtung angebunden werden kann. Gleichzeitig sollen Akku’s von Handy’s, Lap-Top und Gartengeräte aufgeladen werden können. 
			
		[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/19/Solarstrom-Inselanlage.html</link>
			<category>Eigene Projekte</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:10:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das elfte Gebot!</title>
			<description>
Aktivhäuser
Das elfte Gebot ist die Technologie 
03. Juli 2009, 20:33



	 
	
	
	 quot;Werner Sobek. Skizzen für die Zukunft. Forschen, Entwerfen, Konstruieren. quot; Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien. Zu sehen bis 16. Oktober 2009 
	
	
	



Architekt Werner Sobek fordert neue Produkte - Statt Dachziegel, wasserdichte Module aus Foto­voltaik mitsamt Wärmeisolierung -  quot;Das wäre zeitgemäß! quot;

Die [...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/18/Das-elfte-Gebot.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:26:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brand der weltgrößten Photovoltaik-Aufdachanlage</title>
			<description>

	
		
			
			DGS kommentiert Brand der weltgrößten Photovoltaik-Aufdachanlage in Bürstadt und warnt vor weiteren Gefahren
			
				
					
						 
						
					
					
						
						
					
					
						Brand in der weltgrößten 
						Aufdach-Photovoltaikanlage in Bürstadt. 
						 
					
					
						
						
					
				
			
			 quot;Was für viele Experten, die sich mit dem 2003 aufgetauchten Problem der Feu[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/17/Brand-der-weltgroessten-Photovoltaik-Aufdachanlage.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:09:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue PV-Anlage in 9247 Henau</title>
			<description>
Wir durften in Henau folgende PV-Anlage installieren: 


	Photovoltaikmodule Solar-Swiss 170Wp, monokristallin, 45 Stck. 
	Wechselrichter: Kostal PIKO 8.3, 1 Stck. 
	Montagesystem: Schletter Solo05 mit VAMax Dachhaken für extra starke Schnee- und Windlast 
	Installiert am 03. bis 04.05.2009, Einspeisung ins Stromnetz am 06.05.2009 ab 11:00Uhr. 
	Stromproduktion p.a. ca. 7'650kWh 


Photovoltaik-Generator   


 [...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/16/Neue-PV-Anlage-in-9247-Henau.html</link>
			<category>Eigene Projekte</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:12:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Auto Solardach</title>
			<description> :: Solardach hält Autos kühl
Ein Solar-Schiebhebedach sorgt auch im abgestellten Fahrzeug für Frischluftzufuhr.
Somit bleibt es im Wageninneren vergleichsweise kühl, ohne dass die Batterie beansprucht wird. Die Photovoltaik-Lösung ist inzwischen praxisbewährt - immerhin 37.000 Fahrzeuge verschiedener Hersteller wurden laut systaic im Jahr 2008 mit einem Solardach ausgestattet. 
In Zukunft sollen Solarlösungen eine noch grö[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/15/Auto-Solardach.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das solare Potenzial einer ganzen Stadt</title>
			<description>

Mit Sonderprojekten ermitteln einige deutsche Städte die jährliche Sonneneinstrahlung auf den Dächern sämtlicher Gebäude. In Osnabrück, Braunschweig und anderen Gemeinden kann jeder Bürger erfahren, ob sich für ihn ganz persönlich eine Fotovoltaikanlage lohnt 

Nach Berechnungen von Experten liegt auf deutschen Dächern ein riesiges solarwirtschaftliches Potenzial brach. Würden auf den geeigneten Dachflächen der Bundesrep[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/14/Das-solare-Potenzial-einer-ganzen-Stadt.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:09:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue PV-Anlage in 9607 Mosnang</title>
			<description>
Wir durften in Mosnang folgende PV-Anlage installieren: 


	Photovoltaikmodule Solar-Swiss 170Wp, monokristallin, 51 Stck.
	Wechselrichter: Kostal PIKO 8.3, 1 Stck.
	Montagesystem: Schletter Solo05 mit VAMax Dachhaken für extra starke Schnee- und Windlast
	Installiert am 23. bis 25.10.08, Einspeisung ins Stromnetz am 03.11.08 ab 13:00Uhr.
	Stromproduktion p.a. ca. 8'900kWh


  Photovoltaik-Generator   


  

[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/13/Neue-PV-Anlage-in-9607-Mosnang.html</link>
			<category>Eigene Projekte</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 02:54:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue PV-Anlage in 9014 St. Gallen</title>
			<description>
Wir durften in St. Gallen folgende PV-Anlage installieren: 


	Photovoltaikmodule Solar-Swiss 170Wp, monokristallin, 50 Stck.
	Wechselrichter: Kostal PIKO 8.3, 1 Stck.
	Montagesystem: Schletter Solo05 mit VAMax Dachhaken für extra starke Schnee- und Windlast
	Installiert am 01. bis 02.10.08, Einspeisung ins Stromnetz am 02.10.08 ab 08:55Uhr.
	Stromproduktion im 1. Jahr 8'358kWh


  Photovoltaik-Generator   


 [...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/12/Neue-PV-Anlage-in-9014-St.-Gallen.html</link>
			<category>Eigene Projekte</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:09:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ich sehe was, was du nicht siehst....</title>
			<description>Allgemeine Pressemeldung


10. September 2008
Wärmekameras - Ich sehe was, was du nicht siehst ...

Sie helfen bei der Suche nach Vermissten und nach Opfern von Gewaltverbrechen. Sie orten feindliche Truppenbewegungen bei völliger Dunkelheit und dienen zu weniger spektakulären Aufgaben, wie beispielsweise dem Prüfen der Wärmeisolation von Häusern. Die Rede ist von sogenannten Wärmekameras und der dahinter steckenden Ther[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/11/Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.....html</link>
			<category>Thermografie News</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:16:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kürzlich installierte PV-Anlage in 9064 Hundwil</title>
			<description>
Wir durften in Hundwil folgende PV-Anlage installieren: 


	Photovoltaikmodule Solar-Swiss 170Wp, monokristallin, 28 Stck. 
	Wechselrichter: SMA Sunny-Boy 2100TL, 2 Stck. 
	Montagesystem: Schletter Solo05 mit VAMax Dachhaken für extra starke Schnee- und Windlast 
	Installiert am 29.07.08, Einspeisung ins Stromnetz ab 13:00Uhr. 
	Stromproduktion p.a. ca. 4'700kWh 


  


 


Stromproduktion v. 29.07.08 bis 29.[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/4/Kuerzlich-installierte-PV-Anlage-in-9064-Hundwil.html</link>
			<category>Eigene Projekte</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:54:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bunte Solarzellen auf dem Weg zur Marktreife</title>
			<description>Freiburg - Flexible und bunte Solarzellen sind auf dem Weg in Richtung kommerzieller Verwendung. Aktuelle Entwicklungs-Ergebnisse werden Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) auf der Nanotechnologie-Fachmesse nano tech 2008 in Tokio präsentieren. 

Die beiden Projekte repräsentieren dort den Stand der deutschen Nanotechnologie-Forschung im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ([...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/2/Bunte-Solarzellen-auf-dem-Weg-zur-Marktreife.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:15:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oerlikon Solar</title>
			<description>Oerlikon Solar liefert 40 MWp-Photovoltaik-Produktionsanlage nach Spanien und erstes System für mikromorphe Technologie in die Volksrepublik China

	
		
			
			
		
		
			
			
		
		
			Dünnschicht-Photovoltaikproduktion
			mit Oerlikon-Technologie. 
			 
		
		
			
			
		
	


Oerlikon Solar (Trübbach, Schweiz) hat am 3.7.2008, berichtet, das Unternehmen habe zwei neue Verträge geschlossen. Gadir Solar (Spa[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/7/Oerlikon-Solar.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:03:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weltrekord von Solar-Segelflugzeug «Sky Sailor»</title>
			<description>
Zürich - 27 Stunden lang hat die «Sky Sailor» auf einer Höhe von 200 bis 400 Metern ihre Runden gedreht. Damit hat das unbemannte Solar-Segelflugzeug der ETH Zürich einen Weltrekord erflogen. Fernziel der Forscher ist der Mars. (ht/sda)
 

	
		
			
			
				
					
						
						
					
					
						
						
						
					
					
						Sky Sailor soll auf dem Mars eingesetzt werden.
						
					
				
			
			
	[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/8/Weltrekord-von-Solar-Segelflugzeug-Sky-Sailor.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:09:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SMA zeigt neue Generation von Sunny Boys</title>
			<description>




10.06.2008: Seit April sind sie auf dem Markt und werden auf der Intersolar einen großen Auftritt haben, die Wechselrichter der neuen Sunny-Boy-Generation der SMA Technologie AG. 


Link zur Sunny Boy Linie: http://www.sma.de/de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-boy.html

Zwei Leistungsklassen der Multistring-Wechselrichter liegen bislang vor - 4000TL und 5000TL. Mit dem 3000TL kommt die dritte voraussichtlich[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/9/SMA-zeigt-neue-Generation-von-Sunny-Boys.html</link>
			<category>Solarenergie &amp; Solartechnik</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:12:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grossansturm auf Kostendeckende Einspeisevergütung</title>
			<description>02.05.2008 

Das revidierte Energiegesetz enthält ein Paket von Massnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energien sowie zur Förderung der Effizienz im Elektrizitätsbereich. Hauptpfeiler ist dabei die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für Strom aus erneuerbaren Energien. Jährlich sollen dafür rund 320 Millionen Franken zur Verfügung stehen. swissgrid führt im Auftrag des Bundes die Abwicklung der KEV durch. Anmeldungen[...]</description>
			<link>http://www.thermografie-bach.ch/rss/6/Grossansturm-auf-Kostendeckende-Einspeiseverguetung.html</link>
			<category>Beschlüsse erneuerbare Energie</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:58:52 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>